PARAMETRISCHE SUCHE: Nicht isoliert

Nom. Eingangsspannung (VDC)
dropdn-arrow
5
6
7,5
9
12
14
15
18
20
24
28
30
32
36
Eingangsspannung (VDC)
dropdn-arrow
4,75–36
6–28
6,5–36
7–28
8–28
8–36
11–36
15–36
18–36
Leistung (W)
dropdn-arrow
Min
Max
LOS
Ihre Suche lieferte keine Ergebnisse; bitte versuchen Sie es mit einem anderen Wert
0,9
1,65
1,8
2,5
3,25
3,3
4,5
5
6
6,5
7,5
12
15
Ausgangsspannung (VDC)
dropdn-arrow
Min
Max
LOS
Ihre Suche lieferte keine Ergebnisse; bitte versuchen Sie es mit einem anderen Wert
1,8
3,3
5
6,5
9
12
15
Ausgangsstrom (A)
dropdn-arrow
0,5
1
Betriebstemperatur MAX (°C)
dropdn-arrow
≥ 60
≥ 70
≥ 90
Artikel
Anzeigen:
Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Regelung Isolierung (VDC) Abmessungen LxBxH (mm) Datenblatt Bestandsabfrage
NEU! P7803B-500 4.75–36 1.65 3.3 0.5 Ja 0 11.6 x 7.6 x 10.2 Datenblatt P7803B-500 Bestandsabfrage P7803B-500
NEU! P7802B-500 4.75–36 0.9 1.8 0.5 Ja 0 11.6 x 7.6 x 10.2 Datenblatt P7802B-500 Bestandsabfrage P7802B-500
NEU! P7803B-1000 4.75–36 3.3 3.3 1 Ja 0 11.6 x 7.6 x 10.2 Datenblatt P7803B-1000 Bestandsabfrage P7803B-1000
NEU! P7802B-1000 4.75–36 1.8 1.8 1 Ja 0 11.6 x 7.6 x 10.2 Datenblatt P7802B-1000 Bestandsabfrage P7802B-1000
P78A03-0500 6–28 1.65 3.3 0.5 Ja 0 11.6 x 8.5 x 10.4 Datenblatt P78A03-0500 Bestandsabfrage P78A03-0500
NEU! P7805B-500 6.5–36 2.5 5 0.5 Ja 0 11.6 x 7.6 x 10.2 Datenblatt P7805B-500 Bestandsabfrage P7805B-500
NEU! P7805B-1000 6.5–36 5 5 1 Ja 0 11.6 x 7.6 x 10.2 Datenblatt P7805B-1000 Bestandsabfrage P7805B-1000
P78A03-1000 7–28 3.3 3.3 1 Ja 0 11.6 x 8.5 x 10.4 Datenblatt P78A03-1000 Bestandsabfrage P78A03-1000
P78A05-0500 7–28 2.5 5 0.5 Ja 0 11.6 x 8.5 x 10.4 Datenblatt P78A05-0500 Bestandsabfrage P78A05-0500
P78A05-1000 8–28 5 5 1 Ja 0 11.6 x 8.5 x 10.4 Datenblatt P78A05-1000 Bestandsabfrage P78A05-1000
NEU! P7806B-500 8–36 3.25 6.5 0.5 Ja 0 11.6 x 7.6 x 10.2 Datenblatt P7806B-500 Bestandsabfrage P7806B-500
NEU! P7806B-1000 8–36 6.5 6.5 1 Ja 0 11.6 x 7.6 x 10.2 Datenblatt P7806B-1000 Bestandsabfrage P7806B-1000
NEU! P7809B-500 11–36 4.5 9 0.5 Ja 0 11.6 x 7.6 x 10.2 Datenblatt P7809B-500 Bestandsabfrage P7809B-500
NEU! P7812B-500 15–36 6 12 0.5 Ja 0 11.6 x 7.6 x 10.2 Datenblatt P7812B-500 Bestandsabfrage P7812B-500
NEU! P7812B-1000 15–36 12 12 1 Ja 0 11.6 x 7.6 x 10.2 Datenblatt P7812B-1000 Bestandsabfrage P7812B-1000
NEU! P7815B-500 18–36 7.5 15 0.5 Ja 0 11.6 x 7.6 x 10.2 Datenblatt P7815B-500 Bestandsabfrage P7815B-500
NEU! P7815B-1000 18–36 15 15 1 Ja 0 11.6 x 7.6 x 10.2 Datenblatt P7815B-1000 Bestandsabfrage P7815B-1000
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web