NRND

PESE2-M Serie

8-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SMT)

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PESE2-M Serie
PESE2-M Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 2 W
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Ungeregelter Einzelausgang
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Wirkungsgrad bis 86 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die PESE2-M ungeregelte DC/DC-Wandler-Serie ist eine Familie von isolierten 2-W-Modulen. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten SMT-Gehäuse untergebracht und haben einen großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C. Sie sind eine zuverlässige Lösung für High-Volume-Anwendungen in den Bereichen Industrie, Sicherheit, Automatisierungstechnik und Telekommunikation.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    SMT
  • Isolierung (VDC)
     
    3000
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,52 x 0,45 x 0,29
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    13,2 x 11,4 x 7,25
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen PCB-Footprint Bestandsabfrage
PESE2-S5-S3-M 4.5–5.5 2 3.3 0.4 -- PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE2-S5-S3-M
PESE2-S5-S5-M 4.5–5.5 2 5 0.4 UL/cUL PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE2-S5-S5-M
PESE2-S5-S7-M 4.5–5.5 2 7 0.286 -- PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE2-S5-S7-M
PESE2-S5-S9-M 4.5–5.5 2 9 0.222 -- PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE2-S5-S9-M
PESE2-S5-S12-M 4.5–5.5 2 12 0.167 -- PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE2-S5-S12-M
PESE2-S5-S15-M 4.5–5.5 2 15 0.133 -- PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE2-S5-S15-M
PESE2-S5-S24-M 4.5–5.5 2 24 0.083 -- PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE2-S5-S24-M
PESE2-S12-S5-M 10.8–13.2 2 5 0.4 UL/cUL PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE2-S12-S5-M
PESE2-S12-S9-M 10.8–13.2 2 9 0.222 -- PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE2-S12-S9-M
PESE2-S12-S12-M 10.8–13.2 2 12 0.167 -- PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE2-S12-S12-M
PESE2-S12-S15-M 10.8–13.2 2 15 0.133 -- PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE2-S12-S15-M
PESE2-S12-S24-M 10.8–13.2 2 24 0.083 -- PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE2-S12-S24-M
PESE2-S15-S5-M 13.5–16.5 2 5 0.4 -- PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE2-S15-S5-M
PESE2-S15-S15-M 13.5–16.5 2 15 0.133 -- PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE2-S15-S15-M
PESE2-S24-S5-M 21.6–26.4 2 5 0.4 UL/cUL PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE2-S24-S5-M
PESE2-S24-S9-M 21.6–26.4 2 9 0.222 -- PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE2-S24-S9-M
PESE2-S24-S12-M 21.6–26.4 2 12 0.167 -- PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE2-S24-S12-M
PESE2-S24-S15-M 21.6–26.4 2 15 0.133 -- PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE2-S24-S15-M
PESE2-S24-S24-M 21.6–26.4 2 24 0.083 -- PCB-Footprint Bestandsabfrage PESE2-S24-S24-M

NEWS UND RESSOURCEN

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web