NRND

PDS1-S Serie

4-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SIP)

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PDS1-S Serie
PDS1-S Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 1 W
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Ungeregelter Einzelausgang
  • 4-poliges Branchenstandard-SIP-Gehäuse
  • Temperaturbereich -40 bis +105 °C
  • Antistatikschutz bis zu 8 kV
  • Niedrige Leistungsaufnahme bei Nulllast

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950
  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die PDS1-S ungeregelte DC/DC-Wandler-Serie besteht aus einer Reihe von isolierten 1-W-Modulen, die für verbesserte Effizienz, höhere Isolierung und überlegene thermische Leistung konzipiert wurden. Diese Kleinleistungs-DC/DC-Wandler sind in einem kompakten SIP-Gehäuse untergebracht und haben einen sehr großen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +105 °C. Sie sind eine zuverlässige Lösung zur genauen Wandlung und Isolierung von DC-Schienen in den Bereichen Industrie, Telekommunikation, Sicherheit und Automatisierungstechnik.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    60950
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,457 x 0,236 x 0,398
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    11,6 x 6 x 10,1
  • Schutzmaßnahmen
     
    Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage
PDS1-S3-S3-S 2.97–3.63 1 3.3 0.303 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDS1-S3-S3-S
PDS1-S3-S5-S 2.97–3.63 1 5 0.2 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PDS1-S3-S5-S
PDS1-S5-S3-S 4.5–5.5 1 3.3 0.303 -- -- -- Bestandsabfrage PDS1-S5-S3-S
PDS1-S5-S5-S 4.5–5.5 1 5 0.2 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PDS1-S5-S5-S
PDS1-S5-S9-S 4.5–5.5 1 9 0.111 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PDS1-S5-S9-S
PDS1-S5-S12-S 4.5–5.5 1 12 0.083 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PDS1-S5-S12-S
PDS1-S5-S15-S 4.5–5.5 1 15 0.067 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PDS1-S5-S15-S
PDS1-S5-S24-S 4.5–5.5 1 24 0.042 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PDS1-S5-S24-S
PDS1-S12-S3-S 10.8–13.2 1 3.3 0.3 -- -- -- Bestandsabfrage PDS1-S12-S3-S
PDS1-S12-S5-S 10.8–13.2 1 5 0.2 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PDS1-S12-S5-S
PDS1-S12-S9-S 10.8–13.2 1 9 0.111 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PDS1-S12-S9-S
PDS1-S12-S12-S 10.8–13.2 1 12 0.083 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDS1-S12-S12-S
PDS1-S12-S15-S 10.8–13.2 1 15 0.067 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PDS1-S12-S15-S
PDS1-S15-S5-S 13.5–16.5 1 5 0.2 -- -- -- Bestandsabfrage PDS1-S15-S5-S
PDS1-S15-S12-S 13.5–16.5 1 12 0.083 -- -- -- --
PDS1-S15-S15-S 13.5–16.5 1 15 0.067 -- 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDS1-S15-S15-S
PDS1-S24-S3-S 21.6–26.4 1 3.3 0.3 -- -- -- Bestandsabfrage PDS1-S24-S3-S
PDS1-S24-S5-S 21.6–26.4 1 5 0.2 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PDS1-S24-S5-S
PDS1-S24-S9-S 21.6–26.4 1 9 0.111 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PDS1-S24-S9-S
PDS1-S24-S12-S 21.6–26.4 1 12 0.083 UL/cUL -- -- Bestandsabfrage PDS1-S24-S12-S
PDS1-S24-S15-S 21.6–26.4 1 15 0.067 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDS1-S24-S15-S
PDS1-S24-S24-S 21.6–26.4 1 24 0.042 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage PDS1-S24-S24-S
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web