Nicht mehr lieferbar

VDSD1-SIP Serie

1 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Dualausgang, unabhängig, 7-Pol SIP, 1000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1000
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,77 x 0,24 x 0,39
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    19,56 x 6,1 x 9,91

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen
VDSD1-S5-DI5-SIP 4.5–5.5 1 5/ 5 0.1/ 0.1 UL/cUL
VDSD1-S5-DI9-SIP 4.5–5.5 1 9/ 9 0.06/ 0.06 UL/cUL
VDSD1-S5-DI12-SIP 4.5–5.5 1 12/ 12 0.04/ 0.04 UL/cUL
VDSD1-S5-DI15-SIP 4.5–5.5 1 15/ 15 0.03/ 0.03 UL/cUL
VDSD1-S12-DI5-SIP 10.8–13.2 1 5/ 5 0.1/ 0.1 UL/cUL
VDSD1-S12-DI9-SIP 10.8–13.2 1 9/ 9 0.06/ 0.06 UL/cUL
VDSD1-S12-DI12-SIP 10.8–13.2 1 12/ 12 0.04/ 0.04 UL/cUL
VDSD1-S12-DI15-SIP 10.8–13.2 1 15/ 15 0.03/ 0.03 UL/cUL
VDSD1-S15-DI5-SIP 13.5–16.5 1 5/ 5 0.1/ 0.1 --
VDSD1-S15-DI9-SIP 13.5–16.5 1 9/ 9 0.06/ 0.06 --
VDSD1-S15-DI12-SIP 13.5–16.5 1 12/ 12 0.04/ 0.04 --
VDSD1-S15-DI15-SIP 13.5–16.5 1 15/ 15 0.03/ 0.03 --
VDSD1-S24-DI5-SIP 21.6–26.4 1 5/ 5 0.1/ 0.1 UL/cUL
VDSD1-S24-DI9-SIP 21.6–26.4 1 9/ 9 0.06/ 0.06 UL/cUL
VDSD1-S24-DI12-SIP 21.6–26.4 1 12/ 12 0.04/ 0.04 UL/cUL
VDSD1-S24-DI15-SIP 21.6–26.4 1 15/ 15 0.03/ 0.03 UL/cUL
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web