Nicht mehr lieferbar

VDSD1-DIP Serie

1 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Dualausgang, unabhängig, 14-Pol DIP, 1000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1000
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,79 x 0,39 x 0,28
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    20,07 x 9,91 x 7,11

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen
VDSD1-S5-DI5-DIP 4.5–5.5 1 5/ 5 0.1/ 0.1 UL/cUL
VDSD1-S5-DI9-DIP 4.5–5.5 1 9/ 9 0.06/ 0.06 UL/cUL
VDSD1-S5-DI12-DIP 4.5–5.5 1 12/ 12 0.04/ 0.04 UL/cUL
VDSD1-S5-DI15-DIP 4.5–5.5 1 15/ 15 0.03/ 0.03 UL/cUL
VDSD1-S12-DI5-DIP 10.8–13.2 1 5/ 5 0.1/ 0.1 UL/cUL
VDSD1-S12-DI9-DIP 10.8–13.2 1 9/ 9 0.06/ 0.06 UL/cUL
VDSD1-S12-DI12-DIP 10.8–13.2 1 12/ 12 0.04/ 0.04 UL/cUL
VDSD1-S12-DI15-DIP 10.8–13.2 1 15/ 15 0.03/ 0.03 UL/cUL
VDSD1-S15-DI5-DIP 13.5–16.5 1 5/ 5 0.1/ 0.1 --
VDSD1-S15-DI9-DIP 13.5–16.5 1 9/ 9 0.06/ 0.06 --
VDSD1-S15-DI12-DIP 13.5–16.5 1 12/ 12 0.04/ 0.04 --
VDSD1-S15-DI15-DIP 13.5–16.5 1 15/ 15 0.03/ 0.03 --
VDSD1-S24-DI5-DIP 21.6–26.4 1 5/ 5 0.1/ 0.1 UL/cUL
VDSD1-S24-DI9-DIP 21.6–26.4 1 9/ 9 0.06/ 0.06 UL/cUL
VDSD1-S24-DI12-DIP 21.6–26.4 1 12/ 12 0.04/ 0.04 UL/cUL
VDSD1-S24-DI15-DIP 21.6–26.4 1 15/ 15 0.03/ 0.03 UL/cUL
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web