PARAMETRISCHE SUCHE: Interne AC/DC-Netzteile

Leistung (W)
dropdn-arrow
Min
Max
LOS
Ihre Suche lieferte keine Ergebnisse; bitte versuchen Sie es mit einem anderen Wert
4
6
10
10,2
10,5
10,8
12
13,2
14
14,4
15
15,4
17,5
18,9
19,2
19,5
19,8
20
20,4
20,7
21
21,6
25
30
40
45
50,4
51
60
69,8
70
72,6
79,5
80
80,2
80,4
85
85,2
100
110
120
129,6
144
150
160
180
225
240
250
260
264
275
300
320
400
450
500
550
Anzahl der Ausgänge
dropdn-arrow
1
2
3
Ausgangsspannung (VDC)
dropdn-arrow
Min
Max
LOS
Ihre Suche lieferte keine Ergebnisse; bitte versuchen Sie es mit einem anderen Wert
3
3,3
5
7,5
9
12
15
18
19
24
28
30
36
48
54
56
58
Ausgangsstrom (A)
dropdn-arrow
Min
Max
LOS
Ihre Suche lieferte keine Ergebnisse; bitte versuchen Sie es mit einem anderen Wert
0,166
0,25
0,266
0,32
0,333
0,4
0,42
0,45
0,5
0,52
0,625
0,67
0,7
0,8
0,834
0,85
0,9
0,93
1
1,05
1,1
1,11
1,2
1,25
1,3
1,33
1,34
1,4
1,46
1,6
1,67
1,7
1,77
1,875
1,94
2
2,08
2,1
2,3
2,5
2,67
2,7
2,8
2,92
3
3,1
3,125
3,13
3,33
3,34
3,35
3,4
3,5
3,55
3,6
3,63
3,75
3,88
3,92
4
4,17
4,2
4,44
4,45
4,63
4,69
4,74
5
5,21
5,36
5,4
5,42
5,71
5,83
5,84
5,93
6
6,25
6,66
6,67
6,7
6,93
7,1
7,22
7,41
7,5
8
8,3
8,33
8,34
8,4
8,89
8,93
9
9,17
9,23
9,38
9,4
9,48
10
10,42
10,8
10,83
10,9
11,11
11,43
11,46
12
12,5
13,3
13,33
13,89
14,29
15
16
16,67
17,78
18,33
18,75
18,8
19,16
20
20,83
21,33
21,67
22
22,22
22,92
23,7
25
26,67
30
33,33
37,5
41,67
80
Ausgangsspannung 2 (VDC)
dropdn-arrow
Min
Max
LOS
Ihre Suche lieferte keine Ergebnisse; bitte versuchen Sie es mit einem anderen Wert
-24
5
10
12
15
24
Ausgangsstrom 2 (A)
dropdn-arrow
Min
Max
LOS
Ihre Suche lieferte keine Ergebnisse; bitte versuchen Sie es mit einem anderen Wert
2
3,5
6
6,67
8,33
10,42
Eingangsnennspannung (VAC)
dropdn-arrow
110/230
110
230
277
Verpackung
dropdn-arrow
Gekapselt
Metallgehäuse
Open-Frame
U-Rahmen
Montagestil
dropdn-arrow
Chassis
Chassisbefestigung
PCB
Klasse
dropdn-arrow
Kommerziell
Medizinisch
Sicherheitsstandards
dropdn-arrow
60335
60601
60950
62368
Sicherheitszulassungen
dropdn-arrow
CE
CE, UKCA
cUL/UL
FCC
GS
Nemko
TÜV
UKCA
UL
UL.
UL/cUL
Standard-Abmessung
dropdn-arrow
5,1 cm x 2,5 cm
5,1 cm x 10,2 cm
5,1 cm x 10,2 cm
5,1 cm x 12,7 cm
10,2 cm x 15,2 cm
Spezialfunktionen
dropdn-arrow
Grundplattenkühlung
Grundplattenkühlung, erweiterte Spitzenleistung
Hohe Spitzenleistung
Eingang OVC III
Lastverteilung
Ausgangsjustierung
Power-Boost
Leistungsfaktorkorrektur
Option zur Spannungsausfallerkennung
Power-Good-Signalisierung
Ein-/Aus-Fernsteuerung
Regeleinrichtung (Remote-Sense-Netzteil)
Betriebstemperatur MIN (°C)
dropdn-arrow
≤ -40
≤ -30
≤ -25
≤ -20
≤ 0
≤ -40
≤ -30
≤ -25
≤ -20
≤ 0
Betriebstemperatur MAX (°C)
dropdn-arrow
≥ 50
≥ 60
≥ 70
≥ 75
≥ 80
≥ 85
≥ 40
≥ 50
≥ 60
≥ 70
≥ 80
≥ 85
Artikel
Anzeigen:
Modellnummer Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Eingangsspannung (VAC) Verpackung Abmessungen LxBxH (mm) Datenblatt Bestandsabfrage
VSBU-120-D305 79.5 3.3/5 15/6 90–264 Open-Frame 76.2 x 127 x 32.51 Datenblatt VSBU-120-D305 Bestandsabfrage VSBU-120-D305
VSBU-120C-D524A 120 5/24 15/3.5 90–264 Open-Frame 127 x 76.2 x 33.6 Datenblatt VSBU-120C-D524A Bestandsabfrage VSBU-120C-D524A
VSBU-120C-D512 120 5/12 15/6 90–264 Open-Frame 127 x 76.2 x 33.6 Datenblatt VSBU-120C-D512 Bestandsabfrage VSBU-120C-D512
VSBU-120C-D285 120 28/5 3.92/2 90–264 Open-Frame 127 x 76.2 x 33.6 Datenblatt VSBU-120C-D285 Bestandsabfrage VSBU-120C-D285
VSUU-120-D524B 120 5/-24 15/2 90–264 U-Rahmen 81.28 x 127 x 39.12 Datenblatt VSUU-120-D524B --
VSUU-120-D524A 120 5/24 15/3.5 90–264 U-Rahmen 81.28 x 127 x 39.12 Datenblatt VSUU-120-D524A Bestandsabfrage VSUU-120-D524A
VSUU-120-D515 120 5/15 15/6 90–264 U-Rahmen 81.28 x 127 x 39.12 Datenblatt VSUU-120-D515 --
VSUU-120-D512 120 5/12 15/6 90–264 U-Rahmen 81.28 x 127 x 39.12 Datenblatt VSUU-120-D512 Bestandsabfrage VSUU-120-D512
VSUU-120-D312 120 3.3/12 15/6 90–264 U-Rahmen 81.28 x 127 x 39.12 Datenblatt VSUU-120-D312 --
VSUU-120-D305 120 3.3/5 15/6 90–264 U-Rahmen 81.28 x 127 x 39.12 Datenblatt VSUU-120-D305 --
VSUU-120-D285 120 28/5 3.92/2 90–264 U-Rahmen 81.28 x 127 x 39.12 Datenblatt VSUU-120-D285 --
VSBU-120-D524B 120 5/-24 15/2 90–264 Open-Frame 76.2 x 127 x 32.51 Datenblatt VSBU-120-D524B --
VSBU-120-D524A 120 5/24 15/3.5 90–264 Open-Frame 76.2 x 127 x 32.51 Datenblatt VSBU-120-D524A Bestandsabfrage VSBU-120-D524A
VSBU-120-D515 120 5/15 15/6 90–264 Open-Frame 76.2 x 127 x 32.51 Datenblatt VSBU-120-D515 --
VSBU-120-D312 120 3.3/12 15/6 90–264 Open-Frame 76.2 x 127 x 32.51 Datenblatt VSBU-120-D312 Bestandsabfrage VSBU-120-D312
VSBU-120-D285 120 28/5 3.92/2 90–264 Open-Frame 76.2 x 127 x 32.51 Datenblatt VSBU-120-D285 Bestandsabfrage VSBU-120-D285
VMS-300-D1224-CFS 240 12/24 13.33/6.67 90–264 Metallgehäuse 165 x 81.28 x 40.64 Datenblatt VMS-300-D1224-CFS --
VMS-300-D1224-CF 240 12/24 13.33/6.67 90–264 Metallgehäuse 127 x 81.28 x 50.8 Datenblatt VMS-300-D1224-CF --
VMS-300-D1224 240 12/24 13.33/6.67 90–264 U-Rahmen 127 x 81.28 x 38.1 Datenblatt VMS-300-D1224 Bestandsabfrage VMS-300-D1224
VF-D250-D1224A-CF 250 12/24 12/6 90 bis 132 / 180 bis 264 Metallgehäuse 127 x 81.28 x 50.8 Datenblatt VF-D250-D1224A-CF Bestandsabfrage VF-D250-D1224A-CF
VF-D250-D1224A 250 12/24 12/6 90 bis 132 / 180 bis 264 U-Rahmen 127 x 81.28 x 38.1 Datenblatt VF-D250-D1224A Bestandsabfrage VF-D250-D1224A
VF-D320-D1224A-CFS 300 12/24 16.67/8.33 90 bis 132 / 180 bis 264 Metallgehäuse 177.8 x 101.6 x 40.64 Datenblatt VF-D320-D1224A-CFS Bestandsabfrage VF-D320-D1224A-CFS
VF-D320-D1224A-CF 300 12/24 16.67/8.33 90 bis 132 / 180 bis 264 Metallgehäuse 152.4 x 101.6 x 50.8 Datenblatt VF-D320-D1224A-CF Bestandsabfrage VF-D320-D1224A-CF
VF-D320-D1224A 300 12/24 16.67/8.33 90 bis 132 / 180 bis 264 U-Rahmen 152.4 x 101.6 x 38.1 Datenblatt VF-D320-D1224A Bestandsabfrage VF-D320-D1224A
PCM-400-D1224-CNF 400 12/24 20.83/10.42 90–264 Metallgehäuse 152.4 x 101.6 x 39.9 Datenblatt PCM-400-D1224-CNF --
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink