Nicht mehr lieferbar

PLDA40 Serie

40 W, Einzelausgang, Dimmbar, Konstantstrom, AC/DC-LED-Treiber-Netzteil

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

Technische Daten

  • Verpackung
     
    Kunststoffgehäuse
  • Montagestil
     
    Chassis
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    6,614 x 1,575 x 0,992
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    168 x 40 x 25,2
  • Typ
     
    CC

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VAC) Leistung (W) Ausgangsstrom (mA) Ausgangsspannung (VDC) Sicherheitszulassungen Dimmbar IP Einstufung
PLDA40-840-277 90–305 40.32 840 9–48 UL, TÜV, PSE Nein 64
PLDA40-840-277A 90–305 40.32 840 9–48 UL, TÜV, PSE Nein 67
PLDA40-840-277D 90–305 40.32 840 9–48 UL, TÜV, PSE DALI 64
PLDA40-840-277DA 90–305 40.32 840 9–48 UL, TÜV, PSE DALI 67
PLDA40-840-277PE 90–305 40.32 840 9–48 UL, TÜV, PSE PWM, 1 bis 10 VDC, resistiv 64
PLDA40-840-277PEA 90–305 40.32 840 9–48 UL, TÜV, PSE PWM, 1 bis 10 VDC, resistiv 67
PLDA40-1110-277 90–305 40 1110 9–36 UL, TÜV, PSE Nein 64
PLDA40-1110-277A 90–305 40 1110 9–36 UL, TÜV, PSE Nein 67
PLDA40-1110-277D 90–305 40 1110 9–36 UL, TÜV, PSE DALI 64
PLDA40-1110-277DA 90–305 40 1110 9–36 UL, TÜV, PSE DALI 67
PLDA40-1110-277PE 90–305 40 1110 9–36 UL, TÜV, PSE PWM, 1 bis 10 VDC, resistiv 64
PLDA40-1110-277PEA 90–305 40 1110 9–36 UL, TÜV, PSE PWM, 1 bis 10 VDC, resistiv 67
PLDA40-1700-277 90–305 40.8 1700 9–24 UL, TÜV, PSE Nein 64
PLDA40-1700-277A 90–305 40.8 1700 9–24 UL, TÜV, PSE Nein 67
PLDA40-1700-277D 90–305 40.8 1700 9–24 UL, TÜV, PSE DALI 64
PLDA40-1700-277DA 90–305 40.8 1700 9–24 UL, TÜV, PSE DALI 67
PLDA40-1700-277PE 90–305 40.8 1700 9–24 UL, TÜV, PSE PWM, 1 bis 10 VDC, resistiv 64
PLDA40-1700-277PEA 90–305 40.8 1700 9–24 UL, TÜV, PSE PWM, 1 bis 10 VDC, resistiv 67
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web