Nicht mehr lieferbar

VWRAS1-SIP Serie

1 W, 2:1 Eingangsbereich, Geregelter Dualausgang, 1.500 VDC Isolation

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Bestandsabfrage
VWRAS1-D5-D5-SIP 4.5–9 1 5/ -5 0.1/ 0.1 --
VWRAS1-D5-D9-SIP 4.5–9 1 9/ -9 0.06/ 0.06 --
VWRAS1-D5-D12-SIP 4.5–9 1 12/ -12 0.04/ 0.04 --
VWRAS1-D5-D15-SIP 4.5–9 1 15/ -15 0.03/ 0.03 Bestandsabfrage VWRAS1-D5-D15-SIP
VWRAS1-D12-D5-SIP 9–18 1 5/ -5 0.1/ 0.1 --
VWRAS1-D12-D9-SIP 9–18 1 9/ -9 0.06/ 0.06 --
VWRAS1-D12-D12-SIP 9–18 1 12/ -12 0.04/ 0.04 --
VWRAS1-D12-D15-SIP 9–18 1 15/ -15 0.03/ 0.03 --
VWRAS1-D24-D5-SIP 18–36 1 5/ -5 0.1/ 0.1 Bestandsabfrage VWRAS1-D24-D5-SIP
VWRAS1-D24-D9-SIP 18–36 1 9/ -9 0.06/ 0.06 --
VWRAS1-D24-D12-SIP 18–36 1 12/ -12 0.04/ 0.04 --
VWRAS1-D24-D15-SIP 18–36 1 15/ -15 0.03/ 0.03 --
VWRAS1-D48-D5-SIP 36–72 1 5/ -5 0.1/ 0.1 --
VWRAS1-D48-D9-SIP 36–72 1 9/ -9 0.06/ 0.055 --
VWRAS1-D48-D12-SIP 36–72 1 12/ -12 0.04/ 0.042 --
VWRAS1-D48-D15-SIP 36–72 1 15/ -15 0.03/ 0.033 --
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web