Nicht mehr lieferbar

VGDS1-DIP Serie

1 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Dualausgang, 24-Pol DIP, 6000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    6000
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    1,27 x 0,58 x 0,37
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    32,26 x 14,73 x 9,4

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen
VGDS1-S5-D5-DIP 4.5–5.5 1 5/ -5 0.1/ -0.1 UL/cUL
VGDS1-S5-D9-DIP 4.5–5.5 1 9/ -9 0.06/ -0.06 UL/cUL
VGDS1-S5-D12-DIP 4.5–5.5 1 12/ -12 0.04/ -0.04 UL/cUL
VGDS1-S5-D15-DIP 4.5–5.5 1 15/ -15 0.03/ -0.03 UL/cUL
VGDS1-S12-D5-DIP 10.8–13.2 1 5/ -5 0.1/ -0.1 UL/cUL
VGDS1-S12-D9-DIP 10.8–13.2 1 9/ -9 0.06/ -0.06 UL/cUL
VGDS1-S12-D12-DIP 10.8–13.2 1 12/ -12 0.04/ -0.04 UL/cUL
VGDS1-S12-D15-DIP 10.8–13.2 1 15/ -15 0.03/ -0.03 UL/cUL
VGDS1-S15-D5-DIP 13.5–16.5 1 5/ -5 0.1/ -0.1 --
VGDS1-S15-D9-DIP 13.5–16.5 1 9/ -9 0.06/ -0.06 --
VGDS1-S15-D12-DIP 13.5–16.5 1 12/ -12 0.04/ -0.04 --
VGDS1-S15-D15-DIP 13.5–16.5 1 15/ -15 0.03/ -0.03 --
VGDS1-S24-D5-DIP 21.6–26.4 1 5/ -5 0.1/ -0.1 UL/cUL
VGDS1-S24-D9-DIP 21.6–26.4 1 9/ -9 0.06/ -0.06 UL/cUL
VGDS1-S24-D12-DIP 21.6–26.4 1 12/ -12 0.04/ -0.04 UL/cUL
VGDS1-S24-D15-DIP 21.6–26.4 1 15/ -15 0.03/ -0.03 UL/cUL
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web