Nicht mehr lieferbar

VFSD1-DIP Serie

1 W, 1:1 Eingangsbereich, Ungeregelter Einzelausgang, 14-Pol DIP, 3000 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    DIP
  • Isolierung (VDC)
     
    3000
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,79 x 0,39 x 0,28
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    20,07 x 9,91 x 7,11

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen
VFSD1-S3.3-S3.3-DIP 3–3.6 1 3.3 0.3 --
VFSD1-S3.3-S5-DIP 3–3.6 1 5 0.2 --
VFSD1-S5-S3.3-DIP 4.5–5.5 1 3.3 0.3 --
VFSD1-S5-S5-DIP 4.5–5.5 1 5 0.2 UL/cUL
VFSD1-S5-S9-DIP 4.5–5.5 1 9 0.11 UL/cUL
VFSD1-S5-S12-DIP 4.5–5.5 1 12 0.08 UL/cUL
VFSD1-S5-S15-DIP 4.5–5.5 1 15 0.07 UL/cUL
VFSD1-S5-S24-DIP 4.5–5.5 1 24 0.04 --
VFSD1-S12-S3.3-DIP 10.8–13.2 1 3.3 0.3 --
VFSD1-S12-S5-DIP 10.8–13.2 1 5 0.2 UL/cUL
VFSD1-S12-S9-DIP 10.8–13.2 1 9 0.11 UL/cUL
VFSD1-S12-S12-DIP 10.8–13.2 1 12 0.08 UL/cUL
VFSD1-S12-S15-DIP 10.8–13.2 1 15 0.07 UL/cUL
VFSD1-S12-S24-DIP 10.8–13.2 1 24 0.04 --
VFSD1-S15-S3.3-DIP 13.5–16.5 1 3.3 0.3 --
VFSD1-S15-S5-DIP 13.5–16.5 1 5 0.2 --
VFSD1-S15-S9-DIP 13.5–16.5 1 9 0.11 --
VFSD1-S15-S12-DIP 13.5–16.5 1 12 0.08 --
VFSD1-S15-S15-DIP 13.5–16.5 1 15 0.07 --
VFSD1-S15-S24-DIP 13.5–16.5 1 24 0.04 --
VFSD1-S24-S3.3-DIP 21.6–26.4 1 3.3 0.3 --
VFSD1-S24-S5-DIP 21.6–26.4 1 5 0.2 UL/cUL
VFSD1-S24-S9-DIP 21.6–26.4 1 9 0.11 UL/cUL
VFSD1-S24-S12-DIP 21.6–26.4 1 12 0.08 UL/cUL
VFSD1-S24-S15-DIP 21.6–26.4 1 15 0.07 UL/cUL
VFSD1-S24-S24-DIP 21.6–26.4 1 24 0.04 --
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web