Nicht mehr lieferbar

VWRBS1-SIP Serie

1 W, 2:1 Eingangsbereich, Geregelter Einzelausgang, 1.500 VDC Isolation

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A)
VWRBS1-D5-S5-SIP 4.5–9 1 5 0.2
VWRBS1-D5-S9-SIP 4.5–9 1 9 0.11
VWRBS1-D5-S12-SIP 4.5–9 1 12 0.08
VWRBS1-D5-S15-SIP 4.5–9 1 15 0.07
VWRBS1-D12-S5-SIP 9–18 1 5 0.2
VWRBS1-D12-S9-SIP 9–18 1 9 0.11
VWRBS1-D12-S12-SIP 9–18 1 12 0.08
VWRBS1-D12-S15-SIP 9–18 1 15 0.07
VWRBS1-D24-S5-SIP 18–36 1 5 0.2
VWRBS1-D24-S9-SIP 18–36 1 9 0.11
VWRBS1-D24-S12-SIP 18–36 1 12 0.08
VWRBS1-D24-S15-SIP 18–36 1 15 0.07
VWRBS1-D48-S5-SIP 36–72 1 5 0.2
VWRBS1-D48-S9-SIP 36–72 1 9 0.11
VWRBS1-D48-S12-SIP 36–72 1 12 0.08
VWRBS1-D48-S15-SIP 36–72 1 15 0.07
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web