Nicht mehr lieferbar

VWRAS2-SIP Serie

2 W, 2:1 Eingangsbereich, Geregelter Dualausgang, 8-Pol SIP, 1500 VDC-Isolierung, DC/DC-Wandler

Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Übersicht

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Bestandsabfrage
VWRAS2-D5-D5-SIP 4.5–9 2 5/ -5 0.2/ 0.2 Bestandsabfrage VWRAS2-D5-D5-SIP
VWRAS2-D5-D9-SIP 4.5–9 2 9/ -9 0.11/ 0.11 Bestandsabfrage VWRAS2-D5-D9-SIP
VWRAS2-D5-D12-SIP 4.5–9 2 12/ -12 0.08/ 0.08 Bestandsabfrage VWRAS2-D5-D12-SIP
VWRAS2-D5-D15-SIP 4.5–9 2 15/ -15 0.07/ 0.07 Bestandsabfrage VWRAS2-D5-D15-SIP
VWRAS2-D12-D5-SIP 9–18 2 5/ -5 0.2/ 0.2 Bestandsabfrage VWRAS2-D12-D5-SIP
VWRAS2-D12-D9-SIP 9–18 2 9/ -9 0.11/ 0.11 Bestandsabfrage VWRAS2-D12-D9-SIP
VWRAS2-D12-D12-SIP 9–18 2 12/ -12 0.08/ 0.08 Bestandsabfrage VWRAS2-D12-D12-SIP
VWRAS2-D12-D15-SIP 9–18 2 15/ -15 0.07/ 0.07 Bestandsabfrage VWRAS2-D12-D15-SIP
VWRAS2-D24-D5-SIP 18–36 2 5/ -5 0.2/ 0.2 Bestandsabfrage VWRAS2-D24-D5-SIP
VWRAS2-D24-D9-SIP 18–36 2 9/ -9 0.11/ 0.11 --
VWRAS2-D24-D12-SIP 18–36 2 12/ -12 0.08/ 0.08 Bestandsabfrage VWRAS2-D24-D12-SIP
VWRAS2-D24-D15-SIP 18–36 2 15/ -15 0.07/ 0.07 Bestandsabfrage VWRAS2-D24-D15-SIP
VWRAS2-D48-D5-SIP 36–72 2 5/ -5 0.2/ 0.2 Bestandsabfrage VWRAS2-D48-D5-SIP
VWRAS2-D48-D9-SIP 36–72 2 9/ -9 0.11/ 0.11 --
VWRAS2-D48-D12-SIP 36–72 2 12/ -12 0.08/ 0.08 Bestandsabfrage VWRAS2-D48-D12-SIP
VWRAS2-D48-D15-SIP 36–72 2 15/ -15 0.07/ 0.07 --
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web