NRND

PQDE6W-U Serie

Isolierter DC/DC-Wandler

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

PQDE6W-U Serie
PQDE6W-U Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 6 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Hoher Wirkungsgrad bis 88 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA

Dokumente

Beschreibung

Die Serie PQDE6W-U ist eine Familie von isolierten DC/DC-Wandlern mit einer Dauerleistung von 6 W, die in einem kompakten Chassisbefestigungspaket untergebracht sind, das für eine einfache Installation entwickelt wurde. Diese Low-Profile-Module verfügen über einen 4:1-Eingangsspannungsbereich und bieten einen Wirkungsgrad von bis zu 88 % sowohl bei Modellen mit einfachem als auch mit zweifachem geregeltem Ausgang. Mit einem weiten Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C und einem Eingangsspannungsbereich von 9~36 oder 18~75 eignet sich diese Serie für Anwendungen in den Bereichen erneuerbare Energien, Bahn und Industrie.

Technische Daten

  • Verpackung
     
    Chassisbefestigung
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,16 x 2,06 x 0,75
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    55 x 52,3 x 19
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Leistung (W) Eingangsspannung (VDC) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell Bestandsabfrage
PQDE6W-Q24-D5-U 6 9–36 5/ -5 0.6/ -0.6 -- 3D-Modell --
PQDE6W-Q24-D12-U 6 9–36 12/ -12 0.25/ -0.25 -- 3D-Modell --
PQDE6W-Q24-D15-U 6 9–36 15/ -15 0.2/ -0.2 -- 3D-Modell Bestandsabfrage PQDE6W-Q24-D15-U
PQDE6W-Q24-D24-U 6 9–36 24/ -24 0.125/ -0.125 -- 3D-Modell --
PQDE6W-Q24-S3-U 6 9–36 3.3 1.5 -- 3D-Modell --
PQDE6W-Q24-S5-U 6 9–36 5 1.2 -- 3D-Modell --
PQDE6W-Q24-S9-U 6 9–36 9 0.667 -- 3D-Modell --
PQDE6W-Q24-S12-U 6 9–36 12 0.5 -- 3D-Modell --
PQDE6W-Q24-S15-U 6 9–36 15 0.4 -- 3D-Modell --
PQDE6W-Q24-S24-U 6 9–36 24 0.25 CE, UKCA 3D-Modell --
PQDE6W-Q48-D5-U 6 18–75 5/ -5 0.6/ -0.6 CE, UKCA 3D-Modell --
PQDE6W-Q48-D12-U 6 18–75 12/ -12 0.25/ -0.25 CE, UKCA 3D-Modell --
PQDE6W-Q48-D15-U 6 18–75 15/ -15 0.2/ -0.2 CE, UKCA 3D-Modell --
PQDE6W-Q48-S3-U 6 18–75 3.3 1.5 CE, UKCA 3D-Modell --
PQDE6W-Q48-S5-U 6 18–75 5 1.2 CE, UKCA 3D-Modell --
PQDE6W-Q48-S12-U 6 18–75 12 0.5 CE, UKCA 3D-Modell --
PQDE6W-Q48-S15-U 6 18–75 15 0.4 CE, UKCA 3D-Modell --
PQDE6W-Q48-S24-U 6 18–75 24 0.25 CE, UKCA 3D-Modell --
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink